/
AMAN PRATAP SINGH
VerifiedAMAN PRATAP SINGH
Public Preview NP Kachhauna Patseni Distt-Hardoi •3 Authorities•12 Bids
Bid Lifecycle DistributionBy ₹ Value
₹45.7 L
₹1.2 Cr
Won (0)
₹45.7 LFinance Rej (5)
₹1.2 CrTech/Scrutiny (0)
₹0Outbid/Other (0)
₹0Awarded Value
₹45.7 L
3 won
Win Rate
25%
Avg. Deal: ₹15.2 L
Avg. Bid Size
₹14.2 L
across 12 tenders
Total Bids
12
state tenders
Annual Performance & Win Trajectory
26.8% Won
Value Captured: ₹45.7 L
Pool: ₹1.7 Cr
| Fiscal Year | Tenders Contested | Contracts Won | Annual Win Rate | Won Value (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 tenders | 3 wins | 27.3% | ₹45.7 L |
| 2025 | 1 tenders | 0 wins | 0% | ₹0 |
Geographic Operating Footprint
Uttar Pradesh District Intensity
Hover or click district to filter tenders
Work Frequency:
0 Bids
Low
Medium
High
Highest
HARDOI
4 bids (3 won)
₹45.7 L
Won contracts NP Kachhauna Patseni Distt-Hardoi
7 bids (0 won)
₹0
Unawarded NP Kachhauna Patseni DIstt-Hardoi
1 bids (0 won)
₹0
Unawarded Competitor Intelligence Radar
Competitor Entity ↕ | Shared Tenders ↓ | Rival Wins ↕ | Rival Won Value ↕ | Head-to-Head Duel | AMAN PRATAP SINGH Won Value ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
1 M/S MUZAMMIL KHAN CONTRACTOR #1 Arch-Rival | 8 shared | 3 Won | ₹58.8 L | ₹0 0 won | |
2 M/S MALIK TRADERS #2 Major Rival | 8 shared | 5 Won | ₹55.6 L | ₹0 0 won | |
3 M/S AJAY PRATAP SINGH THEKEDAR | 4 shared | 0 Wins | ₹0 | ₹45.7 L 3 won |
Showing Top 3 Competitors (Capped Public Preview)
Sign in or upgrade to Pro to unlock the full co-bidding syndicate matrix and head-to-head win spreads across all shared tenders.
Tender History & Bid Outcomes
| Tender & Authority | Estimate ↕ | Contractor Quote ↕ | Winning Quote ↕ | Rank | Outcome Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagar Panchayat Kachhauna Pastseni me Ward No. 12/09 me Punjab National Bank se Santosh Lohar ki Dukan tak RCC covered...↗ 65/np.Ka/15va/ra0vi0/I-T/26-27 Da 06.06.26 · 2026-06-08T17:00:00 Directorate of Local Bodies UP NP Kachhauna Patseni Distt-Hardoi | ₹37.4 L | ₹37.4 L 0% vs est. | ₹37.3 L M/S MUZAMMIL KHAN CONTRACTOR | L3 | REJECTED - FINANCE |
| Ward N0.03 me Sonu Jaysawal ke Makan se Shri ram ke Makan tak CC Road v Nali Nirman Karya.↗ 65/np.Ka/15va/ra0vi0/I-T/26-27 Da 06.06.26 · 2026-06-08T17:00:00 Directorate of Local Bodies UP NP Kachhauna Patseni Distt-Hardoi | ₹8.8 L | ₹8.8 L 0% vs est. | ₹8.8 L M/S MALIK TRADERS | L3 | REJECTED - FINANCE |
| Ward No. 03 Sadar Bazar me Sonu Singh ke Makan se jagdish ke makan se Shaheed Samadhi ke aage Sampark...↗ 65/np.Ka/15va/ra0vi0/I-T/26-27 Da 06.06.26 · 2026-06-08T17:00:00 Directorate of Local Bodies UP NP Kachhauna Patseni Distt-Hardoi | ₹11.9 L | ₹11.9 L 0% vs est. | ₹11.9 L M/S MUZAMMIL KHAN CONTRACTOR | L3 | REJECTED - FINANCE |
| Nagar Panchayat Kachhauna Patseni me Ward No. 05 me Driems Computer se Suman ke Makn tak Nali per RCC Patiya...↗ 65/np.Ka/15va/ra0vi0/I-T/26-27 Da 06.06.26 · 2026-06-08T17:00:00 Directorate of Local Bodies UP NP Kachhauna Patseni DIstt-Hardoi | ₹3.2 L | ₹3.2 L 0% vs est. | ₹3.2 L M/S MALIK TRADERS | L3 | REJECTED - FINANCE |
| Ward N0.04 me Bablu Mishra ke Makan se Pump N0. 04 se Mohit Singh ke Makan se Tekram Verma ke...↗ 65/np.Ka/15va/ra0vi0/I-T/26-27 Da 06.06.26 · 2026-06-08T17:00:00 Directorate of Local Bodies UP NP Kachhauna Patseni Distt-Hardoi | ₹18.3 L | ₹18.3 L 0% vs est. | ₹18.3 L M/S MALIK TRADERS | L3 | REJECTED - FINANCE |
Contractor Ledger Preview • Showing 5 of 12 Tenders
Historical Tender Ledger Capped
Sign in or upgrade to Contracq Pro to unlock the full bidding history, line-item quote variances against official estimates, winning quotes, and official BOQ downloads.