/
Shri Ganga Krishna Mishra
VerifiedShri Ganga Krishna Mishra
Public Preview Unnao •3 Authorities•38 Bids
Bid Lifecycle DistributionBy ₹ Value
₹2.8 Cr
₹12.3 Cr
Won (0)
₹2.8 CrFinance Rej (5)
₹12.3 CrTech/Scrutiny (0)
₹0Outbid/Other (0)
₹0Awarded Value
₹2.8 Cr
6 won
Win Rate
15.8%
Avg. Deal: ₹46.8 L
Avg. Bid Size
₹39.9 L
across 38 tenders
Total Bids
38
state tenders
Annual Performance & Win Trajectory
18.5% Won
Value Captured: ₹2.8 Cr
Pool: ₹15.2 Cr
| Fiscal Year | Tenders Contested | Contracts Won | Annual Win Rate | Won Value (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 tenders | 3 wins | 12% | ₹99.3 L |
| 2025 | 13 tenders | 3 wins | 23.1% | ₹1.8 Cr |
Geographic Operating Footprint
Uttar Pradesh District Intensity
Hover or click district to filter tenders
Work Frequency:
0 Bids
Low
Medium
High
Highest
Unnao
36 bids (6 won)
₹2.8 Cr
Won contracts UNNAO
1 bids (0 won)
₹0
Unawarded NAGAR PALIKA PARISHAD UNNAO
1 bids (0 won)
₹0
Unawarded Competitor Intelligence Radar
Competitor Entity ↕ | Shared Tenders ↓ | Rival Wins ↕ | Rival Won Value ↕ | Head-to-Head Duel | Shri Ganga Krishna Mishra Won Value ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
1 M/S DHIRENDRA SINGH #1 Arch-Rival Split outcome in shared bids | 18 shared | 12 Won | ₹5.5 Cr | ₹2.7 Cr 5 won | |
2 M/S LAKSHMI SHANKAR #2 Major Rival | 5 shared | 0 Wins | ₹0 | ₹10.1 L 1 won | |
3 M/s Manish Kumar | 4 shared | 4 Won | ₹1.3 Cr | ₹0 0 won |
Showing Top 3 Competitors (Capped Public Preview)
Sign in or upgrade to Pro to unlock the full co-bidding syndicate matrix and head-to-head win spreads across all shared tenders.
Tender History & Bid Outcomes
| Tender & Authority | Estimate ↕ | Contractor Quote ↕ | Winning Quote ↕ | Rank | Outcome Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Building Construction in Aganbadi Kendra at Ghanshyam Kheda District Unnao↗ 2952/A-1 Dt. 10-06-2026 · 2026-06-12T13:15:00 Chief Engineer PWD Central Zone,Lucknow Unnao | ₹25.0 L | ₹23.9 L -4.5% vs est. | ₹21.9 L M/s Parvez Trading Co. | L2 | REJECTED - FINANCE |
| Building Construction in Aganbadi Kendra at Behata Bhawani-1 District Unnao↗ 2952/A-1 Dt. 10-06-2026 · 2026-06-12T13:15:00 Chief Engineer PWD Central Zone,Lucknow Unnao | ₹25.0 L | ₹23.9 L -4.4% vs est. | ₹21.9 L M/s Parvez Trading Co. | L2 | REJECTED - FINANCE |
| Nagar Palika Parisad Unnao me Mohalla Krisnha Nagar me Seva Kendra se KN Awasthi ke Ghar tak Interlocking↗ 59/RED/Tender/Unnao/26-27 Dt-06-04-2026 · 2026-04-28T11:15:00 Director Cum Chief Engineer RED Unnao | ₹24.4 L | ₹23.7 L -3.2% vs est. | ₹19.6 L SAI CONSTRUCTION COMPANY | L3 | REJECTED - FINANCE |
| Vikas Khand Sumerpur Gram Bhagwantnagar ke Ward No 1 Dolrayi Marg per Shri Raja Ram Putra Sargiya Jiyalal ke Ghar...↗ 59/RED/Tender/Unnao/26-27 Dt-06-04-2026 · 2026-04-28T10:55:00 Director Cum Chief Engineer RED Unnao | ₹24.6 L | ₹23.8 L -3.2% vs est. | ₹19.7 L SAI CONSTRUCTION COMPANY | L5 | REJECTED - FINANCE |
| Janpad Unnao ke Vikas Khand Nawabganj ke Gram Daulatkhera Mazra Chamroli me PMGSY Road se Nij Niwash tak Interlocking ka...↗ 59/RED/Tender/Unnao/26-27 Dt-06-04-2026 · 2026-04-28T10:50:00 Director Cum Chief Engineer RED Unnao | ₹25.8 L | ₹25.0 L -3.1% vs est. | ₹20.7 L SAI CONSTRUCTION COMPANY | L5 | REJECTED - FINANCE |
Contractor Ledger Preview • Showing 5 of 38 Tenders
Historical Tender Ledger Capped
Sign in or upgrade to Contracq Pro to unlock the full bidding history, line-item quote variances against official estimates, winning quotes, and official BOQ downloads.