Track this tender, download official BOQs & generate AI bid dossiers
Create a free Contracq account to get deadline alerts, analyze clauses, and unlock full bidder analytics.
CONSTRUCTION OF SYPHON ON SUGIA MR. AT KM 2.800
₹10.67 Lakh
Item Rate₹21,000
Fixed₹750
Payable60 Days
Execution TimelineTender Details
Work Description
Bidders & 5-Stage Evaluation Intelligence
03 Dec 2025, 10:00 am
Closed 09 Dec 2025, 12:00 pm
16 bids recorded • 1 qualified
16 ranked • L1 ranked
VATS CONSTRUCTION
Financial Evaluation & L1 Contractor Ranking
| Rank | Contractor / Firm Name | Quoted Bid (₹) | Variance vs Estimate | Portal Status | Committee Remarks | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | VATS CONSTRUCTION↗ Bid ID: 5727743•Submitted: 09-Dec-2025 10:29 AM | ₹7.24 L | -32.16% ₹-3,43,141.8 | Accepted-AOC | Lowest Bidder | Profile ↗ |
| L2 | M/S OM SAI TRADERS↗ Bid ID: 5730871•Submitted: 09-Dec-2025 12:09 AM | ₹7.24 L | -32.15% ₹-3,43,020.45 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L3 | PARSHU RAM YADAV↗ Bid ID: 5731476•Submitted: 09-Dec-2025 11:48 AM | ₹7.28 L | -31.77% ₹-3,39,023.16 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L4 | OM JI SINGH CONTRACTOR↗ Bid ID: 5725983•Submitted: 08-Dec-2025 09:25 PM | ₹7.32 L | -31.42% ₹-3,35,242.28 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L5 | M/S S S ENTERPRISES PRO. SURENDRA↗ Bid ID: 5730361•Submitted: 08-Dec-2025 08:27 PM | ₹7.34 L | -31.20% ₹-3,32,901.05 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L6 | M/S AMIT KUMAR SINGH↗ Bid ID: 5730836•Submitted: 09-Dec-2025 03:59 AM | ₹7.37 L | -30.92% ₹-3,29,891 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L7 | AKANKSHA ASSOCIATES↗ Bid ID: 5728834•Submitted: 08-Dec-2025 11:40 AM | ₹7.46 L | -30.09% ₹-3,21,092.25 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L8 | M/S JEET CONSTRUCTION↗ Bid ID: 5730672•Submitted: 08-Dec-2025 09:54 PM | ₹7.54 L | -29.36% ₹-3,13,302.68 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L9 | M/S SHYAM CONSTRUCTION↗ Bid ID: 5726528•Submitted: 09-Dec-2025 10:34 AM | ₹7.57 L | -29.02% ₹-3,09,609.6 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L10 | SHUBHAM CONSTRUCTION↗ Bid ID: 5730233•Submitted: 09-Dec-2025 11:54 AM | ₹7.63 L | -28.51% ₹-3,04,239.38 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L11 | devendra kumar pandey↗ Bid ID: 5725892•Submitted: 08-Dec-2025 11:05 AM | ₹7.66 L | -28.20% ₹-3,00,912.2 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L12 | M/S RAJKUMAR PANDEY THEKEDAR↗ Bid ID: 5727227•Submitted: 08-Dec-2025 02:00 PM | ₹7.78 L | -27.10% ₹-2,89,160.39 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L13 | M/S SHIV ENTERPRISES↗ Bid ID: 5730561•Submitted: 09-Dec-2025 12:42 AM | ₹8.15 L | -23.58% ₹-2,51,577.16 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L14 | GARIMA INFRASTRUCTURE↗ Bid ID: 5730440•Submitted: 08-Dec-2025 10:54 PM | ₹8.28 L | -22.43% ₹-2,39,313.25 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L15 | M/s Pankaj SIngh↗ Bid ID: 5730889•Submitted: 09-Dec-2025 10:47 AM | ₹8.33 L | -21.92% ₹-2,33,880 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L16 | Pratap Narayan Mishra↗ Bid ID: 5729930•Submitted: 09-Dec-2025 01:22 AM | ₹8.99 L | -15.73% ₹-1,67,834.63 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
Technical Cover Scrutiny Results (16)
Statutory credential compliance verification by the departmental scrutiny committee
| # | Bid ID | Contractor Name | Submitted Date | Technical Status | Disqualification / Remarks | Portal Status | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5728834 | AKANKSHA ASSOCIATES | 08-Dec-2025 11:40 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 2 | 5730440 | GARIMA INFRASTRUCTURE | 08-Dec-2025 10:54 PM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 3 | 5730836 | M/S AMIT KUMAR SINGH | 09-Dec-2025 03:59 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 4 | 5730672 | M/S JEET CONSTRUCTION | 08-Dec-2025 09:54 PM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 5 | 5730871 | M/S OM SAI TRADERS | 09-Dec-2025 12:09 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 6 | 5727227 | M/S RAJKUMAR PANDEY THEKEDAR | 08-Dec-2025 02:00 PM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 7 | 5730361 | M/S S S ENTERPRISES PRO. SURENDRA | 08-Dec-2025 08:27 PM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 8 | 5730561 | M/S SHIV ENTERPRISES | 09-Dec-2025 12:42 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 9 | 5726528 | M/S SHYAM CONSTRUCTION | 09-Dec-2025 10:34 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 10 | 5730889 | M/s Pankaj SIngh | 09-Dec-2025 10:47 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 11 | 5725983 | OM JI SINGH CONTRACTOR | 08-Dec-2025 09:25 PM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 12 | 5731476 | PARSHU RAM YADAV | 09-Dec-2025 11:48 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 13 | 5729930 | Pratap Narayan Mishra | 09-Dec-2025 01:22 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 14 | 5730233 | SHUBHAM CONSTRUCTION | 09-Dec-2025 11:54 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 15 | 5727743 | VATS CONSTRUCTION | 09-Dec-2025 10:29 AM | ✓ QUALIFIED | Credentials verified per NIT specifications | Accepted-AOC | Dossier ↗ |
| 16 | 5725892 | devendra kumar pandey | 08-Dec-2025 11:05 AM | ✕ DISQUALIFIED | AS PER UPLOAD | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
Tender Document & BOQ Analysis
Itemised work schedule, qualification criteria, and bid pricing scenarios
Tender Documents & Itemised BOQ Protected
Sign in or create a free Contracq account to download the official tender notice (NIT), standard bidding documents (SBD), and itemised bill of quantities (.xls).
Work Site Location & Geospatial Map
AI Bid Viability & Projected EPC Margin
Normative cost breakdown, risk index, and contractor margin sensitivity modeling
AI Bid Viability & Projected EPC Margin Protected
Unlock predictive cost breakdowns, normative CPWD/MoRTH sensitivity models, risk indexes, and contractor bid margin predictions for this tender.