Track this tender, download official BOQs & generate AI bid dossiers
Create a free Contracq account to get deadline alerts, analyze clauses, and unlock full bidder analytics.
Construction of 4 nos Flat Type E type Quarter Building at Dhama PHC for the year 2023-24
₹1.14 Cr
Percentage₹1.14 Lakh
Exemption Allowed₹10,000
Payable360 Days
Execution TimelineTender Details
Work Description
Bidders & 5-Stage Evaluation Intelligence
19 Aug 2026, 09:00 am
Closed 01 Sept 2026, 05:00 pm
42 bids recorded • 42 qualified
0 ranked • L1 ranked
In progress
Financial Evaluation & L1 Contractor Ranking
Financial Covers Under Official Custody
Commercial quotes will appear here automatically upon sealed cover opening by the scrutiny committee.
Technical Cover Scrutiny Results (42)
Statutory credential compliance verification by the departmental scrutiny committee
| # | Bid ID | Contractor Name | Submitted Date | Technical Status | Disqualification / Remarks | Portal Status | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3683319 | ABHIJEET MISHRA | 27-Aug-2026 07:34 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 2 | 3689686 | ABHISHEK SINGH | 01-Sep-2026 01:15 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 3 | 3686513 | AKASH SWAIN | 01-Sep-2026 02:18 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 4 | 3689996 | ANITA MOHAPATRA | 01-Sep-2026 03:48 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 5 | 3688138 | APU PRADHAN | 30-Aug-2026 11:55 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 6 | 3686714 | ASWINI KUMAR SAHU | 30-Aug-2026 11:27 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 7 | 3688922 | Ayush Agrawal | 31-Aug-2026 05:42 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 8 | 3688842 | Baidyanath Dalai | 31-Aug-2026 04:50 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 9 | 3689208 | CHANDRAPRAVA CONSTRUCTION AND SUPPLIERS | 31-Aug-2026 10:58 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 10 | 3686687 | DEBASISH PADHAN | 29-Aug-2026 12:31 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 11 | 3689192 | Gopabandhu Oram | 31-Aug-2026 10:12 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 12 | 3685218 | Gourav Jain | 30-Aug-2026 08:01 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 13 | 3685133 | INDRAJIT MOHAPATRA | 30-Aug-2026 07:12 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 14 | 3687514 | M & S CONSTRUCTIONS | 29-Aug-2026 06:28 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 15 | 3689687 | M/s Kashish constructions Prop-Priyanshu Agrawal | 01-Sep-2026 01:17 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 16 | 3688080 | MANISH KUMAR BADHAI | 30-Aug-2026 11:43 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 17 | 3684233 | MANTU KUMAR NAYAK | 28-Aug-2026 01:08 AM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 18 | 3683146 | MAUSAM BARIK | 26-Aug-2026 07:15 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 19 | 3689833 | MAYUKH AGRAWAL | 01-Sep-2026 03:12 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 20 | 3689482 | MILAN KUMAR PATEL | 01-Sep-2026 11:40 AM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 21 | 3689613 | NIKHIL SARDA | 01-Sep-2026 12:54 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 22 | 3688117 | PRABODH KUMAR PATI | 30-Aug-2026 10:29 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 23 | 3689630 | Pratik Kumar Agrawal | 01-Sep-2026 01:05 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 24 | 3683830 | RAJESH PATNAIK | 28-Aug-2026 08:28 AM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 25 | 3688162 | RAKESH RANJAN SAHU | 31-Aug-2026 02:03 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 26 | 3689547 | RAMAKANTA SAHOO | 01-Sep-2026 03:31 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 27 | 3687668 | RAVI SHANKAR | 29-Aug-2026 11:42 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 28 | 3688141 | RISIT KUMAR SARANGI | 31-Aug-2026 07:41 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 29 | 3687919 | Rohit Kisan | 30-Aug-2026 05:47 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 30 | 3688861 | SAHIL KUMAR RAY | 31-Aug-2026 04:58 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 31 | 3689375 | SAMBIT KUMAR BEHERA | 01-Sep-2026 10:47 AM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 32 | 3684638 | SANGAM KUMAR NAYAK | 30-Aug-2026 08:34 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 33 | 3686706 | SAUMYA RANJAN MOHANTY | 30-Aug-2026 11:06 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 34 | 3689633 | SHREE LAXMI NARAYAN ENTERPRISES | 01-Sep-2026 12:56 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 35 | 3687297 | SOMANATH SAHU | 29-Aug-2026 02:32 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 36 | 3684735 | SOURAV KUMAR PUJARI | 30-Aug-2026 07:24 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 37 | 3688893 | SRUTI AGRAWAL | 31-Aug-2026 05:20 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 38 | 3689850 | SUSANTA KUMAR BEHERA | 01-Sep-2026 02:30 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 39 | 3689069 | TARUN KUMAR MEHER | 31-Aug-2026 08:15 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 40 | 3683001 | UDAY NARAYAN SINGHDEO | 25-Aug-2026 09:02 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 41 | 3689695 | VANDHANA BIPIN AGRAWAL | 01-Sep-2026 01:20 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
| 42 | 3689887 | YASH MOHAPATRA | 01-Sep-2026 02:59 PM | ✓ QUALIFIED | QUALIFIED | Accepted-Technical | Dossier ↗ |
Tender Document & BOQ Analysis
Itemised work schedule, qualification criteria, and bid pricing scenarios
Tender Documents & Itemised BOQ Protected
Sign in or create a free Contracq account to download the official tender notice (NIT), standard bidding documents (SBD), and itemised bill of quantities (.xls).
Work Site Location & Geospatial Map
AI Bid Viability & Projected EPC Margin
Normative cost breakdown, risk index, and contractor margin sensitivity modeling
AI Bid Viability & Projected EPC Margin Protected
Unlock predictive cost breakdowns, normative CPWD/MoRTH sensitivity models, risk indexes, and contractor bid margin predictions for this tender.