Track this tender, download official BOQs & generate AI bid dossiers
Create a free Contracq account to get deadline alerts, analyze clauses, and unlock full bidder analytics.
Road Restoration work on Devi Kheda Road
₹15.00 Lakh
Percentage₹1.50 Lakh
Fixed₹944
Payable90 Days
Execution TimelineTender Details
Work Description
Bidders & 5-Stage Evaluation Intelligence
13 Jun 2026, 12:00 pm
Closed 20 Jun 2026, 12:00 pm
21 bids recorded • 1 qualified
21 ranked • L1 ranked
M/S VASHUDEV ENTERPRISES
Financial Evaluation & L1 Contractor Ranking
| Rank | Contractor / Firm Name | Quoted Bid (₹) | Variance vs Estimate | Portal Status | Committee Remarks | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | JAISWAL BROTHERS↗ Bid ID: 6207805•Submitted: 19-Jun-2026 11:20 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | LINE COMMUNICATION↗ Bid ID: 6199913•Submitted: 18-Jun-2026 04:53 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S AADI SHAKTI TRADING COMPANY↗ Bid ID: 6205879•Submitted: 19-Jun-2026 01:04 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S CHANDRA CONSTRUCTION↗ Bid ID: 6208263•Submitted: 20-Jun-2026 04:31 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S G.J. CONTRACTOR↗ Bid ID: 6204376•Submitted: 19-Jun-2026 09:20 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S P L CONSTRUCTIONS↗ Bid ID: 6206317•Submitted: 19-Jun-2026 03:42 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S R B ASSOCIATES↗ Bid ID: 6202366•Submitted: 18-Jun-2026 05:57 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S R.S. ENTERPRISES↗ Bid ID: 6204861•Submitted: 18-Jun-2026 11:07 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S S.G ENTERPRISES↗ Bid ID: 6204573•Submitted: 19-Jun-2026 08:32 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S SHOURYA SHAKTI CONSTRUCTION CONTRACTOR↗ Bid ID: 6203829•Submitted: 18-Jun-2026 08:09 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S SIKARWAR TRADERS↗ Bid ID: 6205467•Submitted: 18-Jun-2026 08:45 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L1 | M/S VASHUDEV ENTERPRISES↗ Bid ID: 6208421•Submitted: 20-Jun-2026 09:07 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Accepted-AOC | Lowest Bidder | Profile ↗ |
| L2 | M/s Jyoti traders↗ Bid ID: 6205850•Submitted: 19-Jun-2026 12:01 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/s. Dayal Builders↗ Bid ID: 6205480•Submitted: 18-Jun-2026 07:33 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | MS AKASH CONSTRUCTION↗ Bid ID: 6207893•Submitted: 19-Jun-2026 09:53 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | MS AMBAJI CONSTRUCTION↗ Bid ID: 6207449•Submitted: 20-Jun-2026 02:01 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | MS ROSHNI TRADERS↗ Bid ID: 6202184•Submitted: 18-Jun-2026 06:49 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | R. K. SUPPLIERS↗ Bid ID: 6204972•Submitted: 18-Jun-2026 04:25 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | SHREE BALA JI ENTERPRISES↗ Bid ID: 6207643•Submitted: 20-Jun-2026 01:38 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | SHRI SUJEET KUMAR SINGH↗ Bid ID: 6206854•Submitted: 19-Jun-2026 03:43 PM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | Sukhmani Traders↗ Bid ID: 6205863•Submitted: 19-Jun-2026 12:41 AM | ₹12.75 L | -15.01% ₹-2,25,209.95 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
Technical Cover Scrutiny Results (21)
Statutory credential compliance verification by the departmental scrutiny committee
| # | Bid ID | Contractor Name | Submitted Date | Technical Status | Disqualification / Remarks | Portal Status | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6207805 | JAISWAL BROTHERS | 19-Jun-2026 11:20 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 2 | 6199913 | LINE COMMUNICATION | 18-Jun-2026 04:53 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 3 | 6205879 | M/S AADI SHAKTI TRADING COMPANY | 19-Jun-2026 01:04 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 4 | 6208263 | M/S CHANDRA CONSTRUCTION | 20-Jun-2026 04:31 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 5 | 6204376 | M/S G.J. CONTRACTOR | 19-Jun-2026 09:20 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 6 | 6206317 | M/S P L CONSTRUCTIONS | 19-Jun-2026 03:42 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 7 | 6202366 | M/S R B ASSOCIATES | 18-Jun-2026 05:57 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 8 | 6204861 | M/S R.S. ENTERPRISES | 18-Jun-2026 11:07 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 9 | 6204573 | M/S S.G ENTERPRISES | 19-Jun-2026 08:32 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 10 | 6203829 | M/S SHOURYA SHAKTI CONSTRUCTION CONTRACTOR | 18-Jun-2026 08:09 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 11 | 6205467 | M/S SIKARWAR TRADERS | 18-Jun-2026 08:45 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 12 | 6208421 | M/S VASHUDEV ENTERPRISES | 20-Jun-2026 09:07 AM | ✓ QUALIFIED | Credentials verified per NIT specifications | Accepted-AOC | Dossier ↗ |
| 13 | 6205850 | M/s Jyoti traders | 19-Jun-2026 12:01 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 14 | 6205480 | M/s. Dayal Builders | 18-Jun-2026 07:33 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 15 | 6207893 | MS AKASH CONSTRUCTION | 19-Jun-2026 09:53 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 16 | 6207449 | MS AMBAJI CONSTRUCTION | 20-Jun-2026 02:01 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 17 | 6202184 | MS ROSHNI TRADERS | 18-Jun-2026 06:49 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 18 | 6204972 | R. K. SUPPLIERS | 18-Jun-2026 04:25 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 19 | 6207643 | SHREE BALA JI ENTERPRISES | 20-Jun-2026 01:38 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 20 | 6206854 | SHRI SUJEET KUMAR SINGH | 19-Jun-2026 03:43 PM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 21 | 6205863 | Sukhmani Traders | 19-Jun-2026 12:41 AM | ✕ DISQUALIFIED | Rejected Being Higher Rates | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
Tender Document & BOQ Analysis
Itemised work schedule, qualification criteria, and bid pricing scenarios
Tender Documents & Itemised BOQ Protected
Sign in or create a free Contracq account to download the official tender notice (NIT), standard bidding documents (SBD), and itemised bill of quantities (.xls).
Work Site Location & Geospatial Map
AI Bid Viability & Projected EPC Margin
Normative cost breakdown, risk index, and contractor margin sensitivity modeling
AI Bid Viability & Projected EPC Margin Protected
Unlock predictive cost breakdowns, normative CPWD/MoRTH sensitivity models, risk indexes, and contractor bid margin predictions for this tender.