Track this tender, download official BOQs & generate AI bid dossiers
Create a free Contracq account to get deadline alerts, analyze clauses, and unlock full bidder analytics.
AS PER TENDER NOTICE LOT 7
₹4.62 Cr
Fixed-rate₹9.25 Lakh
Fixed₹7,816
Payable210 Days
Execution TimelineTender Details
Bidders & 5-Stage Evaluation Intelligence
06 May 2026, 09:00 am
Closed 11 May 2026, 03:00 pm
13 bids recorded • 1 qualified
5 ranked • L1 ranked
M/S UNITE ENTERPRISES
Contract Executed with M/S UNITE ENTERPRISES
Awarded Value: ₹3.54 Cr • Contract Date: Executed • Period: 210 Days • Basis: L1 Competitive Bid
Financial Evaluation & L1 Contractor Ranking
| Rank | Contractor / Firm Name | Quoted Bid (₹) | Variance vs Estimate | Portal Status | Committee Remarks | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/S UNITE ENTERPRISES↗ Bid ID: 6105244•Submitted: 11-May-2026 01:27 PM | ₹3.54 Cr | -23.46% ₹-1,08,46,607.45 | Accepted-AOC | - | Profile ↗ |
| 2 | M/S JAMEEL CONTRACTOR↗ Bid ID: 6101794•Submitted: 11-May-2026 12:03 AM | ₹3.76 Cr | -18.68% ₹-86,33,101.11 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| 3 | RAM NARAYAN YADAV↗ Bid ID: 6105369•Submitted: 11-May-2026 11:55 AM | ₹3.76 Cr | -18.60% ₹-85,99,454.1 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| 4 | M/S VAISHNAVI CONSTRUCTION COMPANY↗ Bid ID: 6099078•Submitted: 09-May-2026 03:20 PM | ₹4.14 Cr | -10.47% ₹-48,38,992.35 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| 5 | ARUN CONSTRUCTION↗ Bid ID: 6099518•Submitted: 10-May-2026 11:17 AM | ₹4.21 Cr | -8.97% ₹-41,47,436.94 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
Technical Cover Scrutiny Results (13)
Statutory credential compliance verification by the departmental scrutiny committee
| # | Bid ID | Contractor Name | Submitted Date | Technical Status | Disqualification / Remarks | Portal Status | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6099518 | ARUN CONSTRUCTION | 10-May-2026 11:17 AM | ✕ DISQUALIFIED | 5th lowest | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 2 | 6105752 | LAXMINARAIN INFRABUILD PRIVATE LIMITED | 11-May-2026 12:27 PM | ✕ DISQUALIFIED | TECHNICALLY DISQUALIFIED | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
| 3 | 6104380 | M/S ANUBHAV CONSTRUCTIONS | 11-May-2026 12:40 AM | ✕ DISQUALIFIED | TECHNICALLY DISQUALIFIED | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
| 4 | 6105926 | M/S BABY SHAHI | 11-May-2026 01:57 PM | ✕ DISQUALIFIED | TECHNICALLY DISQUALIFIED | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
| 5 | 6101794 | M/S JAMEEL CONTRACTOR | 11-May-2026 12:03 AM | ✕ DISQUALIFIED | 2nd lowest | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 6 | 6093420 | M/S KUMAR MANGLAM CONSTRUCTION | 10-May-2026 10:44 AM | ✕ DISQUALIFIED | TECHNICALLY DISQUALIFIED | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
| 7 | 6098575 | M/S PRATAP NIRMAN SANSTHAN | 11-May-2026 11:05 AM | ✕ DISQUALIFIED | TECHNICALLY DISQUALIFIED | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
| 8 | 6092936 | M/S SINGH CONSTRUCTION | 11-May-2026 12:28 PM | ✕ DISQUALIFIED | TECHNICALLY DISQUALIFIED | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
| 9 | 6105244 | M/S UNITE ENTERPRISES | 11-May-2026 01:27 PM | ✓ QUALIFIED | Credentials verified per NIT specifications | Accepted-AOC | Dossier ↗ |
| 10 | 6099078 | M/S VAISHNAVI CONSTRUCTION COMPANY | 09-May-2026 03:20 PM | ✕ DISQUALIFIED | 4th lowest | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 11 | 6102731 | MEGHENDRA PAL SINGH CONTRECTOR | 11-May-2026 02:38 PM | ✕ DISQUALIFIED | TECHNICALLY DISQUALIFIED | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
| 12 | 6105369 | RAM NARAYAN YADAV | 11-May-2026 11:55 AM | ✕ DISQUALIFIED | 3rd lowest | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 13 | 6104412 | SHIV SUNDER CONSTRUCTION & CONSULTANTS PVT LTD | 10-May-2026 11:48 PM | ✕ DISQUALIFIED | TECHNICALLY DISQUALIFIED | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
Tender Document & BOQ Analysis
Itemised work schedule, qualification criteria, and bid pricing scenarios
Tender Documents & Itemised BOQ Protected
Sign in or create a free Contracq account to download the official tender notice (NIT), standard bidding documents (SBD), and itemised bill of quantities (.xls).
Work Site Location & Geospatial Map
AI Bid Viability & Projected EPC Margin
Normative cost breakdown, risk index, and contractor margin sensitivity modeling
AI Bid Viability & Projected EPC Margin Protected
Unlock predictive cost breakdowns, normative CPWD/MoRTH sensitivity models, risk indexes, and contractor bid margin predictions for this tender.